Schweißparameter-Suche
57 von Creatorn im Video genannte Einstellungen aus 137 Videos; jede Zeile führt zum Projekt und zur Stelle im Originalclip.
| Zelle | Material | Gerät | Einstellung | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650-Leistungszellen | Nickelband aus dem Bausatz | UF20B | Stufe 25 | BlindFix · Unterricht, Leute:… · 06:39 | |
| 18650 | Nickelband + Kupferstreifen darunter | P60F | Impulsbreite 0.1 ms | Rural Abiao · Folge 42 | Aus ein… | |
| 18650 / 3000mAh-Zellen (Demo) | Vernickeltes Stahlband | UF20B | Stufe 7 (0,15 mm vernickeltes Stahlband); Stufe 1 zu flach, Stufe 4 knapp, Stufe 6 durchgeschweißt · Impulsbreite Display zeigt 20ms / 0,15ms | TOP RC FPV · [T.O.P.] Günstig i… · 03:26 | |
| Tabless 21700 | Kupfer + Nickelband im Stapelschweißen (Dicke nicht genannt) | P60F | Stufe 41 | Xiao Wa · Ich zeige euch die… · 00:41 | |
| — | Nickelband (schafft 0,4, laut Händler); Edelstahl-Cuttermesserklinge (Test) | UF20B | Stufe 31 (Dauerfeuer); 99 (Klinge durchgeschweißt) | Idle Honglin · Folge 2 | Punktsch… · 01:07 | |
| Lithium-Zellen (18650 vermutet) | Nickelband | UF20B | Stufe 10 | IoT Everything · Zweite Version mei… · 00:26 | |
| LiFePO4 32140 | Vernickeltes Stahlband 0,2 | UF20B (Touchscreen, Voice-over „Kondensator-Punktschweißgerät“) | Stufe 30 | Battery Master Zhang · Aus 16 × 32140-Zel… · 01:02 | |
| 18650 + Knopfzelle | Nickelband (mitgeliefert) | H1 | Stufe 8 | Taozi Unboxing · Unboxing und Test … · 00:49 | |
| 21700 NMC | Nickelband + Kupferband | UF20B | Stufe Ca. 25 (max. 99) | 519fpv · Folge 30 | Ein Vid… · 01:24 | |
| Original 14500 (laut Kommentaren) → größere Lithiumzelle (18650 abgeleitet) | Nickelband | U3pro | Stufe 50 | Chubby Li~ · Der ¥9,9-Miniventi… · 00:57 | |
| 18650 (ein paar zur Hand) | Mitgeliefertes Nickelband (dünn) | H2 | Stufe 3 (passend); Standard 7; maximal 10 | Apprentice Li · Lithium-Akkus, Pun… · 03:07 | |
| — | Drahtgriff eines Edelstahl-Schaumlöffels (kein Akku) | P30C | Stufe Heruntergedreht („kleiner, kleiner“) | Idle Appliance Fix · Aus der Ich-Perspe… · 00:02 | |
| Heimische A-Li-Ion-Zellen (18650 abgeleitet) | Nickelband | P30C | Stufe 16 | Idle Appliance Fix · Aus der Ich-Perspe… · 02:31 | |
| 18650 (Samsung-Original) | Nickelband | H1 | Stufe 2 → 5 (Probeschweißen) | TechHang · Den in der Schubla… · 02:31 | |
| 18650 | Mitgeliefertes Nickelband | U3pro (im Video U3 genannt) | Stufe 5 · Impulsbreite Vorwärmen 2 / Pause 2 ms | Lao Gao High-G · AWithZ U3 Schweißg… · 02:52 | |
| 18650 (abgeleitet) | Nickelband | U3pro | Stufe 4 | LookAgain · Online für ¥25 gek… · 03:03 | |
| 21700 NMC (Testzelle) | Nickelband 0,05/0,1/0,2; vernickeltes Stahlband 0,1 + Kupfer 0,05 | UK1 (im Voice-over WP120) | Stufe 20 (0,1 durchgeschweißt) / 50 (doppeltes 0,1 sehr fest) / 100 (Maximum, vernickelt + Kupfer) · Impulsbreite Auslösezeit 0,1–5; Einsteiger 1–2 | Maker Hsu · Noch ein Punktschw… · 03:50 | |
| — | Nickelband (Beigabe) | UF20B | Stufe Standard 05, maximal 100 · Impulsbreite 20 ms | Electro Wu · Folge 732 · 01:37 | |
| 21700 / 18650 | Kupferband, Nickelband; schweißt 0,4mm vernickeltes Stahlband (Herstellerangabe) | UF20B | Impulsbreite Vorwärmen 1–10 ms | Kai.Xin FPV Log · FPV-Drohnen-Akkus … | |
| 26650 (Testschweißung) | 0,05er Kupferblech; 0,05er Stahlblech; 0,1er Stahlblech (durchgeschlagen) | U3pro (U3 Pro) | Stufe 9 Grobstufen + Feinstufen (insgesamt 99); Teststufe nicht genannt · Impulsbreite Pause / Vorwärmen auf Standard belassen, ms | CrazyFun · Muss man für selbs… · 02:37 | |
| Komplett neue 18650 (lila Mantel, siehe Bild) | Nickelband | P30C | Stufe Leistung etwas herunterdrehen (kein Wert genannt) | Idle Appliance Fix · Aus der Ego-Perspe… · 03:20 | |
| Lithium-Zelle (18650, Testschweißungen) | Nickelband 0,12 / 0,24; Cutterklinge 0,38; theoretisch 0,15 Kupfer / 0,4 Nickel | UF20B | Stufe 10 (0,12 + 0,24 Nickel); 52 (0,38 Klinge + 0,24 Nickel); insgesamt 99 Stufen · Impulsbreite Display 20ms / 0,00ms (Vorwärmen / Pause Standard) | IoT Everything · AWithZ UF20B Super… · 00:52 | |
| — | Nickelband + dünner Metallsockel der Birne | U3 Pro | Stufe Hoch („ziemlich kräftig“) | Doomsday Lab · Neuer Trick mit de… · 01:13 | |
| Jiashikai 32140 LiFePO4 | 0,2×50 Kupferband (unten) + Nickel (oben) | P60F | Stufe 587 · Impulsbreite Display 0,05ms / 07ms (Vorwärmen / Pause, zu prüfen) | CrazyFun · Diese Lektion ist … · 02:44 | |
| 18650 (alte Zellen) | Nickelband (zwei Dicken) | UF20B | Stufe 15 (dünnes Nickelband) / 28 (dickes Nickelband), maximal 99 | Electronics Basics · AWithZ-Hochleistun… · 01:05 | |
| — | Nickelband 0,15 (mitgeliefertes Band) | UK1 (AWithZ-Muster, „hohe Leistung“) | Stufe 20 (aufs Geratewohl); Bereich 0–100 | Apprentice Li · Ein Beitrag von Re… · 01:19 | |
| 18650 NMC (vom Follower gekauft) | Nickelband des Originalpacks gekürzt und wiederverwendet + Fish-Paper-Ringe / -Blätter | AWithZ UK1 (Voice-over „das mit hoher Leistung“) | Stufe Leistung 67 (funkt zu stark) → 40 (passt genau) | Apprentice Li · Haushaltsgeräte-Re… · 04:15 | |
| Jiashikai 32140 (Stahlbecher-Minuspol) | 0,2 Kupferblech + 0,15 vernickelt (zwischendurch dünneres vernickeltes Band, dann zurück) direkt drauf | P60F | Stufe 400 (hält nicht) → 450 → 600 → 700 (schwarz verbrannt, aber nicht abziehbar); Skala mit 999 Stufen · Impulsbreite Vorwärmen 0,1, Pause 1 (Vorwärmen bei Stufe 600 angepasst) ms | CrazyFun · 0,2 Kupfer direkt … · 00:28 | |
| 18650 | Mitgeliefertes Nickelband | H2 | Stufe Auf eine passende Stufe eingestellt (kein Wert genannt) | Leisure Lure · Heute stelle ich e… · 01:48 | |
| 18650 | Nickelband | H1 | Stufe 90 | Appliance Fix Yi · Kniff beim Schweiß… · 00:00 | |
| NiMH 1,2V AA (Mignon) mit Nippel | Nickelfähnchen (etwas dick) | H1 | Stufe Etwas höher gestellt (dickes Fähnchen) / später noch etwas höher | VillageKid · Philips-Rasierer r… · 01:50 | |
| 18650 (Panasonic original) | Nickelband | H1 | Stufe 7–8 (von gut zehn Stufen) | VillageKid · Mit dem tragbaren … · 01:30 | |
| 21700 Power-Zellen | 0,2×10mm Kupferband (5-m-Rolle) gestapelt auf 0,15 vernickeltem Stahlband | P30C | Stufe 600 (hauptsächlich); 500 geht auch; max. 999 · Impulsbreite Display 2ms / 0,00ms (Vorwärmen / Pause Standard) | MakerMania-RC-Aero · AWithZ P30C Punkts… · 07:11 | |
| 21700 | Nickelband (ein Kommentar vermutet 0,1) | U3pro | Stufe 9 | Miduoduo314 · Ein Beitrag von Mi… · 00:00 | |
| 18650 NMC (Samsung 2800mAh, Originalimport) | Dayi-Nickelband für 15 Zellen gekürzt (Dicke nicht genannt) | UK1 | Stufe 98 (Einzelimpuls) → 95 (Doppelimpuls) → dann niedriger; angepinnt: 0,15 vernickelt in die Mitte | VillageKid · Tragbares AWithZ P… · 01:00 | |
| Jiashikai (Stahlbecher-Minuspol) | Nickelband 0,1 / 0,15; Edelstahlmesser (steht für den Jiashikai-Stahl-Minuspol) | U3pro | Stufe 0,1 Nickelband Stufe 1,5–1,8; 0,15 bei Stufe 2,5 probiert (schwarz); insgesamt 9,9 Stufen | CrazyFun · Ehrlich gesagt hab… · 00:15 | |
| EVE 18650, fabrikneu | Vernickeltes Stahlband 0,2 | UF20B | Stufe Passender Strom (kein Wert genannt) | Battery Master Zhang · Zellen nach zwei J… · 02:08 | |
| 18650 (4 Zellen in der Demo) | Vernickeltes Stahlband (Übungssatz beiliegend) / dünnes Blech | H2 | Stufe 8 | Superman Models · Folge 127 | Eine M… · 03:38 | |
| 18650 NMC (EVE 2,5Ah); Originalpack gebrauchte Ausbau-18650 | Vernickeltes Stahlband 0,2 | UF20B (Touchscreen, Voice-over „Kondensator-Punktschweißgerät“) | Stufe 29 · Impulsbreite Vorwärmen 0,05ms, Pause 20ms, Auslösezeit 0,6s | Battery Master Zhang · Zellentausch bei e… · 02:59 | |
| 18650 (vom Kunden gekauft, neu; Originalpack XCJ002) | Nickelband 0,15 | UK1 | Stufe 40→50→70 (final) | Apprentice Li · Haushaltsgeräte-Re… · 04:09 | |
| 18650, heimisch, 2500mAh | Nickelband 0,1 (neu) / 0,15 (für den Haupt-Minuspol wiederverwendet) | H1 | Stufe Höchste Stufe (0,15er Nickelband); 0,1 normal | Wu's Teardown · Heute keine Tasche… · 01:51 | |
| 18650 (Werkzeugakku) | Nickelband 0,15 (ungeschlitzt); 0,2 geschlitzt (Werkzeugakku-Band) | UK1 | Stufe Mittlere Stufe (Creator erinnert sich nicht genau); Kommentare: Stufe 50 für 0,2 | VillageKid · 0,15-Nickelband mi… | |
| — | Kupferband (+ 0,12 vernickeltes Stahlband als Unterlage zur Gegenprobe) | UF20B | Stufe 60 | CrazyFun · Punktschweißgerät … · 00:39 | |
| Jiashikai 32140 LiFePO4 | 0,1 Kupferband + 0,1/0,12 vernickelt (direkt drauf); 0,15 vernickelte Unterlage + 0,1 Kupfer | UF20B (Stift Nr. 6, Leitung Nr. 6 mit Geflechtschlauch) | Stufe Direkt drauf: 40 → 70 → 90 (nicht fest); Unterlage: 30 fest / 40 reißt / 60 · Impulsbreite Vorwärmen 10, Pause 20 ms | CrazyFun · Ein Follower fragt… · 02:46 | |
| — | 0,15 Nickel; 0,1–0,15 Kupfer stapelbar | UF20B (P60F mit im Bild) | Stufe 30 (Vergleich beider Geräte); 40 (härter) | CrazyFun · Folge 178 | Leute,… · 00:27 | |
| 18650 (Testschweißungen) | Nickelband 0,1 (mitgeliefert) / 0,15 / 0,2 | H1 | Stufe 1 (0,1 von Hand abziehbar) / 5 (0,1 hält; 0,2 geht ab) / 11 max. (0,15 hält; 0,2 geht ab); insgesamt 11 Stufen | Wu's Teardown · Das kleine Handhel… · 00:37 | |
| 18650 | Nickelband (mitgeliefert) / Kabel direkt geschweißt | U3pro | Stufe Etwa 4.3 (acht Komma irgendwas ist zu viel) | Model Student EDC · [Komplett offengel… · 02:30 | |
| 18650 (Probeschweißung) | 0,15 vernickeltes Stahlband | UF20B (aufgerüsteter Schweißstift Nr. 6) | Stufe 10 (abgezogen, zwei Löcher) / 15 (mühsam) / 20 (reißt) / 25 (völlig OK) · Impulsbreite Vorwärmen usw. auf Standard; Display 01ms / 0,00ms | CrazyFun · Bedient niemals Bi… · 00:57 | |
| — | Stapel-Kombinationen: 0,15 vernickelt + 0,1 Kupfer + 0,15 vernickelt; 0,1 vernickelt + 0,15 Kupfer + 0,1 vernickelt; 0,15 Nickel + 0,15 Kupfer (Oberlage etwas dünner) | UF20B (Upgrade auf den Schweißstift Nr. 6) | Stufe 20 | CrazyFun · Folge 183 | Wenn S… · 00:28 | |
| — | — | UK1 (tragbar) | Stufe Angepinnt: für 0,15 voll laden und höchste Stufe | VillageKid · Tragbares AWithZ-L… | |
| 18650 (Powerbank, 3 Fake, 2 echt + neu gekauft) | 0,15er vernickeltes Stahlband + 0,1 gestapelt | U3pro | Stufe 5 (bei Display 3,2 gesagt: „auf etwa 5 stellen“) | CrazyFun · Wenn du den Selbst… · 01:45 | |
| NMC | Nickelband | H1 | Stufe Höchste Stufe (dickes Band) / mittlere Stufe (dünnes Band) / Stufe 1 reicht nicht (0,12); insgesamt 11 Stufen | VillageKid · Mit einem kleinen … · 02:20 | |
| Jiashikai (32140, Stahlbecher-Minuspol) | Vernickeltes Stahlband 0,1 oder 0,12 (nicht auseinandergehalten) | UF20B (aufgerüsteter Schweißstift Nr. 6) | Stufe 1–5 (1 haftet nicht / 2 leicht / 3–4 abreißbar / 5 haftet leicht) · Impulsbreite Vorwärmen 0, Pause 0, Auslösung 1 ms | CrazyFun · AWithZ Punktschwei… · 00:25 | |
| 18650 2000mAh (orange Hülle) | Nickelband | U3 Pro (Typenschild U3) | Stufe 5 | Chubby Li~ · Schon mal mit eine… · 00:42 | |
| CR2032-Knopfzelle (Probeschweißung) | Vom Hersteller beigelegtes Nickelband; schweißt 0,1 Kupfer / 0,35 vernickelt / 0,35 Stahl / 0,2 Reinnickel | U3pro (im Video U3 genannt, Li-Ion-Version) | Stufe 3 (Startwert für die Probeschweißung); Bereich 1,0–9,0, 80 Stufen | Uncle Jiang's Home · DIY-Werkzeug | Tra… · 01:54 | |
| 18650 (aus dem Tag) | Nickelband | H2 | Stufe Schweißmodus / Schweißstärke einstellbar (laut Titel) · Impulsbreite Schweißzeit einstellbar | Electrician Gang · Kompaktes smartes … | |
| 18650 (aus dem Tag) | Nickelband | H2 | Impulsbreite 4 ms | Electrician Gang · Handliches tragbar… |
Die obigen Werte sind die von den Creators in ihren jeweiligen Videos genannten/angezeigten Einstellungen, keine offiziellen AWithZ-Parameter; Ladezustand des Geräts, Nadelzustand und Nickelband-Charge beeinflussen das Ergebnis – bitte zuerst an Reststücken testen.