Schweißparameter-Suche
57 von Creatorn im Video genannte Einstellungen aus 137 Videos; jede Zeile führt zum Projekt und zur Stelle im Originalclip.
| Zelle | Material | Gerät | Einstellung | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21700 NMC (Testzelle) | Nickelband 0,05/0,1/0,2; vernickeltes Stahlband 0,1 + Kupfer 0,05 | UK1 (im Voice-over WP120) | Stufe 20 (0,1 durchgeschweißt) / 50 (doppeltes 0,1 sehr fest) / 100 (Maximum, vernickelt + Kupfer) · Impulsbreite Auslösezeit 0,1–5; Einsteiger 1–2 | Maker Hsu · Noch ein Punktschw… · 03:50 | |
| — | Nickelband 0,15 (mitgeliefertes Band) | UK1 (AWithZ-Muster, „hohe Leistung“) | Stufe 20 (aufs Geratewohl); Bereich 0–100 | Apprentice Li · Ein Beitrag von Re… · 01:19 | |
| 18650 NMC (vom Follower gekauft) | Nickelband des Originalpacks gekürzt und wiederverwendet + Fish-Paper-Ringe / -Blätter | AWithZ UK1 (Voice-over „das mit hoher Leistung“) | Stufe Leistung 67 (funkt zu stark) → 40 (passt genau) | Apprentice Li · Haushaltsgeräte-Re… · 04:15 | |
| 18650 NMC (Samsung 2800mAh, Originalimport) | Dayi-Nickelband für 15 Zellen gekürzt (Dicke nicht genannt) | UK1 | Stufe 98 (Einzelimpuls) → 95 (Doppelimpuls) → dann niedriger; angepinnt: 0,15 vernickelt in die Mitte | VillageKid · Tragbares AWithZ P… · 01:00 | |
| 18650 (vom Kunden gekauft, neu; Originalpack XCJ002) | Nickelband 0,15 | UK1 | Stufe 40→50→70 (final) | Apprentice Li · Haushaltsgeräte-Re… · 04:09 | |
| 18650 (Werkzeugakku) | Nickelband 0,15 (ungeschlitzt); 0,2 geschlitzt (Werkzeugakku-Band) | UK1 | Stufe Mittlere Stufe (Creator erinnert sich nicht genau); Kommentare: Stufe 50 für 0,2 | VillageKid · 0,15-Nickelband mi… | |
| — | — | UK1 (tragbar) | Stufe Angepinnt: für 0,15 voll laden und höchste Stufe | VillageKid · Tragbares AWithZ-L… |
Die obigen Werte sind die von den Creators in ihren jeweiligen Videos genannten/angezeigten Einstellungen, keine offiziellen AWithZ-Parameter; Ladezustand des Geräts, Nadelzustand und Nickelband-Charge beeinflussen das Ergebnis – bitte zuerst an Reststücken testen.