Schweißparameter-Suche
57 von Creatorn im Video genannte Einstellungen aus 137 Videos; jede Zeile führt zum Projekt und zur Stelle im Originalclip.
| Zelle | Material | Gerät | Einstellung | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Nickelband (schafft 0,4, laut Händler); Edelstahl-Cuttermesserklinge (Test) | UF20B | Stufe 31 (Dauerfeuer); 99 (Klinge durchgeschweißt) | Idle Honglin · Folge 2 | Punktsch… · 01:07 | |
| — | Drahtgriff eines Edelstahl-Schaumlöffels (kein Akku) | P30C | Stufe Heruntergedreht („kleiner, kleiner“) | Idle Appliance Fix · Aus der Ich-Perspe… · 00:02 | |
| — | Nickelband (Beigabe) | UF20B | Stufe Standard 05, maximal 100 · Impulsbreite 20 ms | Electro Wu · Folge 732 · 01:37 | |
| — | Nickelband + dünner Metallsockel der Birne | U3 Pro | Stufe Hoch („ziemlich kräftig“) | Doomsday Lab · Neuer Trick mit de… · 01:13 | |
| — | Nickelband 0,15 (mitgeliefertes Band) | UK1 (AWithZ-Muster, „hohe Leistung“) | Stufe 20 (aufs Geratewohl); Bereich 0–100 | Apprentice Li · Ein Beitrag von Re… · 01:19 | |
| NiMH 1,2V AA (Mignon) mit Nippel | Nickelfähnchen (etwas dick) | H1 | Stufe Etwas höher gestellt (dickes Fähnchen) / später noch etwas höher | VillageKid · Philips-Rasierer r… · 01:50 | |
| Jiashikai (Stahlbecher-Minuspol) | Nickelband 0,1 / 0,15; Edelstahlmesser (steht für den Jiashikai-Stahl-Minuspol) | U3pro | Stufe 0,1 Nickelband Stufe 1,5–1,8; 0,15 bei Stufe 2,5 probiert (schwarz); insgesamt 9,9 Stufen | CrazyFun · Ehrlich gesagt hab… · 00:15 | |
| — | Kupferband (+ 0,12 vernickeltes Stahlband als Unterlage zur Gegenprobe) | UF20B | Stufe 60 | CrazyFun · Punktschweißgerät … · 00:39 | |
| — | 0,15 Nickel; 0,1–0,15 Kupfer stapelbar | UF20B (P60F mit im Bild) | Stufe 30 (Vergleich beider Geräte); 40 (härter) | CrazyFun · Folge 178 | Leute,… · 00:27 | |
| — | Stapel-Kombinationen: 0,15 vernickelt + 0,1 Kupfer + 0,15 vernickelt; 0,1 vernickelt + 0,15 Kupfer + 0,1 vernickelt; 0,15 Nickel + 0,15 Kupfer (Oberlage etwas dünner) | UF20B (Upgrade auf den Schweißstift Nr. 6) | Stufe 20 | CrazyFun · Folge 183 | Wenn S… · 00:28 | |
| — | — | UK1 (tragbar) | Stufe Angepinnt: für 0,15 voll laden und höchste Stufe | VillageKid · Tragbares AWithZ-L… |
Die obigen Werte sind die von den Creators in ihren jeweiligen Videos genannten/angezeigten Einstellungen, keine offiziellen AWithZ-Parameter; Ladezustand des Geräts, Nadelzustand und Nickelband-Charge beeinflussen das Ergebnis – bitte zuerst an Reststücken testen.