Schweißparameter-Suche
57 von Creatorn im Video genannte Einstellungen aus 137 Videos; jede Zeile führt zum Projekt und zur Stelle im Originalclip.
| Zelle | Material | Gerät | Einstellung | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 (ein paar zur Hand) | Mitgeliefertes Nickelband (dünn) | H2 | Stufe 3 (passend); Standard 7; maximal 10 | Apprentice Li · Lithium-Akkus, Pun… · 03:07 | |
| 18650 | Mitgeliefertes Nickelband | H2 | Stufe Auf eine passende Stufe eingestellt (kein Wert genannt) | Leisure Lure · Heute stelle ich e… · 01:48 | |
| 18650 (4 Zellen in der Demo) | Vernickeltes Stahlband (Übungssatz beiliegend) / dünnes Blech | H2 | Stufe 8 | Superman Models · Folge 127 | Eine M… · 03:38 | |
| 18650 (aus dem Tag) | Nickelband | H2 | Stufe Schweißmodus / Schweißstärke einstellbar (laut Titel) · Impulsbreite Schweißzeit einstellbar | Electrician Gang · Kompaktes smartes … | |
| 18650 (aus dem Tag) | Nickelband | H2 | Impulsbreite 4 ms | Electrician Gang · Handliches tragbar… |
Die obigen Werte sind die von den Creators in ihren jeweiligen Videos genannten/angezeigten Einstellungen, keine offiziellen AWithZ-Parameter; Ladezustand des Geräts, Nadelzustand und Nickelband-Charge beeinflussen das Ergebnis – bitte zuerst an Reststücken testen.