Consulta de parámetros de soldadura
57 ajustes dichos por los creadores en cámara, extraídos de 137 vídeos; cada fila enlaza al proyecto y al momento del clip original.
| Celda | Material | Soldadora | Ajuste | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celdas de potencia 18650 | Tira de níquel del kit | UF20B | Nivel 25 | BlindFix · Empieza la clase, … · 06:39 | |
| 18650 | Tira de níquel + tira de cobre debajo | P60F | Ancho de pulso 0.1 ms | Rural Abiao · Episodio 42 | ¿Con… | |
| 18650 / celdas de 3000mAh (demostración) | Tira de acero niquelado | UF20B | Nivel 7 (tira de acero niquelado de 0.15mm); nivel 1 demasiado superficial, nivel 4 justo, nivel 6 atraviesa · Ancho de pulso La pantalla muestra 20ms / 0.15ms | TOP RC FPV · [T.O.P.] Cómo inic… · 03:26 | |
| 21700 sin pestañas (tabless) | Cobre + tira de níquel en soldadura apilada (grosor no indicado) | P60F | Nivel 41 | Xiao Wa · Les enseño a hacer… · 00:41 | |
| — | Tira de níquel (hasta 0.4, según el vendedor); hoja de cúter de acero inoxidable (prueba) | UF20B | Nivel 31 (en ráfaga); 99 (atravesó la hoja) | Idle Honglin · Episodio 2 | Compa… · 01:07 | |
| Baterías de litio (18650, deducido) | Tira de níquel | UF20B | Nivel 10 | IoT Everything · Segunda versión de… · 00:26 | |
| LiFePO4 32140 | Tira de acero niquelado 0.2 | UF20B (pantalla táctil; en la voz, «soldadora por puntos de condensadores») | Nivel 30 | Battery Master Zhang · Batería de litio d… · 01:02 | |
| 18650 + pila de botón | Tira de níquel (incluida en la caja) | H1 | Nivel 8 | Taozi Unboxing · Unboxing y prueba … · 00:49 | |
| 21700 NMC | Tira de níquel + tira de cobre | UF20B | Nivel Unos 25 (máximo 99) | 519fpv · Episodio 30 | Un v… · 01:24 | |
| Original 14500 (según comentarios) → celda de litio más grande (se infiere 18650) | Tira de níquel | U3pro | Nivel 50 | Chubby Li~ · El ventilador de ¥… · 00:57 | |
| 18650 (unas cuantas que tenía a mano) | Tira de níquel incluida (fina) | H2 | Nivel 3 (adecuado); por defecto 7; máximo 10 | Apprentice Li · Soldadora por punt… · 03:07 | |
| — | Mango de alambre de acero inoxidable de una espumadera (no es una batería) | P30C | Nivel Bajado («más flojito, más flojito») | Idle Appliance Fix · En primera persona… · 00:02 | |
| Celdas de litio nacionales de grado A (18650, deducido) | Tira de níquel | P30C | Nivel 16 | Idle Appliance Fix · El día a día de un… · 02:31 | |
| 18650 (Samsung originales) | Tira de níquel | H1 | Nivel 2 → 5 (pruebas) | TechHang · Reparo para un seg… · 02:31 | |
| 18650 | Tira de níquel incluida con la soldadora | U3pro (en el vídeo la llama U3) | Nivel 5 · Ancho de pulso Precalentamiento 2 / intervalo 2 ms | Lao Gao High-G · Soldadora AWithZ U… · 02:52 | |
| 18650 (deducido) | Tira de níquel | U3pro | Nivel 4 | LookAgain · Compré en línea un… · 03:03 | |
| 21700 NMC (celda de prueba) | Tira de níquel 0.05/0.1/0.2; tira de acero niquelado 0.1 + cobre 0.05 | UK1 (en voz: WP120) | Nivel 20 (0.1 pasante) / 50 (doble capa de 0.1 muy firme) / 100 (máximo, niquelado + cobre) · Ancho de pulso Tiempo de disparo 0.1–5; principiantes 1–2 | Maker Hsu · ¡Otra soldadora má… · 03:50 | |
| — | Tira de níquel (incluida) | UF20B | Nivel Por defecto 05, máximo 100 · Ancho de pulso 20 ms | Electro Wu · Episodio 732 · 01:37 | |
| 21700 / 18650 | Tira de cobre, tira de níquel; suelda tira de acero niquelado de 0.4mm (según el fabricante) | UF20B | Ancho de pulso Precalentamiento 1–10 ms | Kai.Xin FPV Log · ¡Baterías para dro… | |
| 26650 (soldadura de prueba) | Chapa de cobre de 0.05; chapa de acero de 0.05; chapa de acero de 0.1 (perforada) | U3pro (U3 Pro) | Nivel 9 niveles grandes + subniveles (99 en total); no dice el nivel de la prueba · Ancho de pulso Intervalo / precalentamiento por defecto sin ajustar, ms | CrazyFun · ¿Para montar bater… · 02:37 | |
| 18650 nuevas (funda morada, según la imagen) | Tira de níquel | P30C | Nivel Potencia algo reducida (sin cifra) | Idle Appliance Fix · Un día en la vida … · 03:20 | |
| Batería de litio (18650, soldaduras de prueba) | Tira de níquel de 0.12 / 0.24; cuchilla de cúter de 0.38; en teoría cobre de 0.15 / níquel de 0.4 | UF20B | Nivel 10 (níquel de 0.12 + 0.24); 52 (cuchilla de 0.38 + níquel de 0.24); 99 niveles en total · Ancho de pulso Pantalla: 20ms / 0.00ms (precalentamiento / intervalo por defecto) | IoT Everything · Soldadora por punt… · 00:52 | |
| — | Tira de níquel + base metálica fina de la bombilla | U3 Pro | Nivel Alto («bastante fuerte») | Doomsday Lab · Le he encontrado u… · 01:13 | |
| Jiashikai 32140 LiFePO4 | Tira de cobre de 0.2×50 (abajo) + tira de níquel (arriba) | P60F | Nivel 587 · Ancho de pulso Pantalla 0.05ms / 07ms (precalentamiento / pausa, por confirmar) | CrazyFun · Esta lección es pu… · 02:44 | |
| 18650 (celdas usadas) | Tira de níquel (dos grosores) | UF20B | Nivel 15 (tira de níquel fina) / 28 (tira de níquel gruesa), máximo 99 | Electronics Basics · Soldadora AWithZ d… · 01:05 | |
| — | Tira de níquel 0.15 (la que viene incluida) | UK1 (muestra de AWithZ, «alta potencia») | Nivel 20 (al azar); rango 0–100 | Apprentice Li · Un proyecto de Rep… · 01:19 | |
| 18650 NMC (compradas por el seguidor) | Tira de níquel del pack original recortada y reutilizada + anillos / láminas de papel aislante | AWithZ UK1 (voz en off: «la de alta potencia») | Nivel Potencia 67 (demasiadas chispas) → 40 (justo) | Apprentice Li · Reparación de elec… · 04:15 | |
| Jiashikai 32140 (negativo de carcasa de acero) | Lámina de cobre de 0.2 + niquelado de 0.15 (cambiado por niquelado más fino y luego de vuelta) directo | P60F | Nivel 400 (no agarra) → 450 → 600 → 700 (quemado negro pero no se puede arrancar); escala de 999 niveles · Ancho de pulso Precalentamiento 0.1, intervalo 1 (precalentamiento ajustado en nivel 600) ms | CrazyFun · Cobre de 0.2 direc… · 00:28 | |
| 18650 | Tira de níquel incluida con la máquina | H2 | Nivel Ajustada al nivel adecuado (no dice el valor) | Leisure Lure · Hoy les presento u… · 01:48 | |
| 18650 | Tira de níquel | H1 | Nivel 90 | Appliance Fix Yi · Un truco para sold… · 00:00 | |
| NiMH 1.2V AA de punta saliente | Tira de níquel (algo gruesa) | H1 | Nivel Subido un poco (tira gruesa) / más adelante, un poco más | VillageKid · Reparo una afeitad… · 01:50 | |
| 18650 (Panasonic original) | Tira de níquel | H1 | Nivel 7–8 (de una docena y pico) | VillageKid · Soldando por punto… · 01:30 | |
| Baterías de potencia 21700 | Tira de cobre de 0.2×10mm (rollo de 5 m) apilada sobre tira de acero niquelado de 0.15 | P30C | Nivel 600 (principal); 500 también sirve; máximo 999 · Ancho de pulso Pantalla 2ms / 0.00ms (precalentamiento / intervalo por defecto) | MakerMania-RC-Aero · Soldadora por punt… · 07:11 | |
| 21700 | Tira de níquel (un comentario sospecha que es de 0.1) | U3pro | Nivel 9 | Miduoduo314 · Una publicación de… · 00:00 | |
| 18650 NMC (Samsung 2800mAh, importación original) | Tira de níquel de Dayi para 15 celdas, recortada (grosor no indicado) | UK1 | Nivel 98 (un pulso) → 95 (doble pulso) → luego más bajo; fijado: niquelada de 0.15, nivel a la mitad | VillageKid · Soldadora de punto… · 01:00 | |
| Jiashikai (negativo con carcasa de acero) | Tira de níquel de 0.1 / 0.15; cuchillo de acero inoxidable (simula el negativo de acero de las Jiashikai) | U3pro | Nivel Tira de níquel de 0.1: nivel 1.5–1.8; 0.15 probada en el nivel 2.5 (se ennegrece); 9.9 niveles en total | CrazyFun · La verdad es que n… · 00:15 | |
| EVE 18650 nuevas | Tira de acero niquelado de 0.2 | UF20B | Nivel Corriente adecuada (sin valor indicado) | Battery Master Zhang · Celdas muertas tra… · 02:08 | |
| 18650 (4 celdas en la demostración) | Tira de acero niquelado (incluida para practicar) / lámina metálica fina | H2 | Nivel 8 | Superman Models · Episodio 127 | Por… · 03:38 | |
| 18650 NMC (EVE 2.5Ah); el pack original llevaba 18650 viejas de desguace | Tira de acero niquelado de 0.2 | UF20B (pantalla táctil; narración «soldadora por puntos de condensadores») | Nivel 29 · Ancho de pulso Precalentamiento 0.05ms, intervalo 20ms, tiempo de disparo 0.6s | Battery Master Zhang · Cambio de celdas d… · 02:59 | |
| 18650 (comprada por el cliente, nueva; pack original XCJ002) | Tira de níquel 0.15 | UK1 | Nivel 40→50→70 (final) | Apprentice Li · Reparación de elec… · 04:09 | |
| 18650 china de 2500mAh | Tira de níquel 0.1 (nueva) / 0.15 (reutilizada en el negativo general) | H1 | Nivel Nivel máximo (tira de 0.15); nivel normal para 0.1 | Wu's Teardown · Hoy no reparo lint… · 01:51 | |
| 18650 (batería de herramienta) | Tira de níquel de 0.15 (sin ranura); 0.2 con ranura (tira de batería de herramienta) | UK1 | Nivel Nivel medio (el creador no lo recuerda bien); comentarios: nivel 50 para 0.2 | VillageKid · Soldando tira de n… | |
| — | Tira de cobre (+ base de tira de acero niquelado de 0.12 como control) | UF20B | Nivel 60 | CrazyFun · Soldadora a nivel … · 00:39 | |
| Jiashikai 32140 LiFePO4 | Tira de cobre 0.1 + niquelado 0.1/0.12 (directo); base de niquelado 0.15 + cobre 0.1 | UF20B (lápiz n.º 6, cable n.º 6 con funda trenzada) | Nivel Directo: 40 → 70 → 90 (no firme); con base: 30 firme / 40 se desgarra / 60 · Ancho de pulso Precalentamiento 10, pausa 20 ms | CrazyFun · Un seguidor pregun… · 02:46 | |
| — | Tira de níquel de 0.15; admite cobre de 0.1–0.15 apilado | UF20B (con la P60F en plano) | Nivel 30 (comparando las dos máquinas); 40 (más fuerte) | CrazyFun · Episodio 178 | Ant… · 00:27 | |
| 18650 (soldadura de prueba) | Tira de níquel 0.1 (incluida) / 0.15 / 0.2 | H1 | Nivel 1 (0.1 se arranca a mano) / 5 (0.1 firme; 0.2 se suelta) / 11 máx. (0.15 firme; 0.2 se suelta); 11 niveles en total | Wu's Teardown · Probando la pequeñ… · 00:37 | |
| 18650 | Tira de níquel (incluida) / cables soldados directamente | U3pro | Nivel Unos 4.3 (ocho y pico es demasiado) | Model Student EDC · [Todo al descubier… · 02:30 | |
| 18650 (para la soldadura de prueba) | Tira de acero niquelado de 0.15 | UF20B (lápiz de soldadura mejorado n.º 6) | Nivel 10 (se arranca, dos agujeros) / 15 (cuesta) / 20 (se desgarra) / 25 (perfecto) · Ancho de pulso Precalentamiento y demás por defecto, sin tocar; la pantalla muestra 01ms / 0.00ms | CrazyFun · Nunca atienda a cl… · 00:57 | |
| — | Combinaciones apiladas: niquelado 0.15 + cobre 0.1 + niquelado 0.15; niquelado 0.1 + cobre 0.15 + niquelado 0.1; níquel 0.15 + cobre 0.15 (capa superior más fina) | UF20B (lápiz de soldadura n.º 6 mejorado) | Nivel 20 | CrazyFun · Episodio 183 | Cua… · 00:28 | |
| — | — | UK1 (portátil) | Nivel Fijado: para soldar 0.15 hace falta carga completa y nivel máximo | VillageKid · Soldadora de punto… | |
| 18650 (power bank, 3 falsas, 2 reales + nuevas) | Tira de acero niquelado de 0.15 + 0.1 apilada encima | U3pro | Nivel 5 (con la pantalla en 3.2 dice que el 5 más o menos vale) | CrazyFun · Cuando por fin apr… · 01:45 | |
| NMC | Tira de níquel | H1 | Nivel Nivel máximo (tira gruesa) / nivel medio (tira fina) / el nivel 1 no basta (0.12); 11 niveles en total | VillageKid · Cambio la batería … · 02:20 | |
| Jiashikai (32140, negativo de carcasa de acero) | Tira de acero niquelado de 0.1 o 0.12 (sin distinguir) | UF20B (lápiz de soldadura n.º 6 mejorado) | Nivel 1–5 (1 no pega / 2 pega un poco / 3–4 se arranca / 5 pega algo) · Ancho de pulso Precalentamiento 0, pausa 0, disparo 1 ms | CrazyFun · Soldadora AWithZ, … · 00:25 | |
| 18650 2000mAh (funda naranja) | Tira de níquel | U3 Pro (placa de características U3) | Nivel 5 | Chubby Li~ · ¿A alguien más le … · 00:42 | |
| Pila de botón CR2032 (prueba de soldadura) | Tira de níquel que regala el fabricante; suelda cobre de 0.1 / acero niquelado de 0.35 / acero de 0.35 / níquel puro de 0.2 | U3pro (en el vídeo, U3; versión con batería de litio) | Nivel 3 (inicio de la prueba); rango de 1.0 a 9.0, 80 niveles | Uncle Jiang's Home · Herramientas DIY |… · 01:54 | |
| 18650 (según la etiqueta) | Tira de níquel | H2 | Nivel Modo / fuerza de soldadura ajustables (según el título) · Ancho de pulso Tiempo de soldadura ajustable | Electrician Gang · Soldadora por punt… | |
| 18650 (según la etiqueta) | Tira de níquel | H2 | Ancho de pulso 4 ms | Electrician Gang · Soldadora por punt… |
Estos son los ajustes que cada creador indica o muestra en su vídeo, no parámetros oficiales de AWithZ; la carga de la máquina, el estado de las agujas y el lote de la tira de níquel influyen en el resultado: prueba primero en chatarra.