焊接参数速查
从 137 条视频里提取的 57 组博主口述档位,每行可跳到作品与原片时刻。
| 电池 | 材料 | 机型 | 博主设定 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原 14500(评论)→ 更大锂电(18650 推断) | 镍片 | U3pro | 档位 50 | 李大胖~ · 去年9.9买的小风扇充不上电了,维修… · 00:57 | |
| 18650 | 随机镍片 | U3pro(视频称 U3) | 档位 5 · 脉宽 预热 2 / 间歇 2 ms | 老高的高G · 阿威兹U3电焊机,自组18650电池… · 02:52 | |
| 18650(推断) | 镍带 | U3pro | 档位 4 | 再康康吧 · 网购25元无刷车载手持吸尘器拆开后还… · 03:03 | |
| 26650(试焊) | 0.05 铜片;0.05 钢片;0.1 钢片(被打穿) | U3pro(U3 加强版) | 档位 大档 9 + 小档(共 99);测试档位未说 · 脉宽 间歇/预热 默认未调 ms | 乐疯 · 手搓锂电一定要手搓点焊机吗?劝你不要… · 02:37 | |
| — | 镍片 + 灯泡薄金属座 | U3pro | 档位 偏大(「比较大劲」) | 重生之末日实验室 · 阿威兹点焊机被我玩出新玩法了 哈哈 … · 01:13 | |
| 21700 | 镍片(评论疑 0.1) | U3pro | 档位 9 | 米多多314 · 米多多314 的作品 · 00:00 | |
| 佳士凯(负极钢壳) | 镍片 0.1 / 0.15;不锈钢刀(模拟佳士凯钢负极) | U3pro | 档位 0.1 镍片 1.5–1.8 档;0.15 试 2.5 档(发黑);共 9.9 档 | 乐疯 · 说实在的这款点焊机我是没玩明白,9.… · 00:15 | |
| 18650 | 镍条(附送)/ 电线直焊 | U3pro | 档位 约 4.3(八点几过大) | 模范生潮玩EDC认证徽章店铺账号 · 【全公开】手搓“TNT”C4外形充电… · 02:30 | |
| 18650(充电宝,3 假 2 真 + 新购) | 0.15 镀镍钢带 + 叠 0.1 | U3pro | 档位 5(屏显 3.2 时说调 5 差不多) | 乐疯 · 当你学废了手搓锂电,你就不会去买充电… · 01:45 | |
| 18650 2000mAh(橙皮) | 镍片 | U3pro(铭牌 U3) | 档位 5 | 李大胖~ · 大家有没有踩坑充电宝,走了电池电焊机… · 00:42 | |
| CR2032 纽扣电池(试焊) | 官方送镍片;可焊 0.1 铜/0.35 镀镍/0.35 钢/0.2 纯镍 | U3pro(视频称 U3,锂电池版) | 档位 3(试焊起步);范围 1.0–9.0 共 80 档 | 姜叔的家 · DIY工具丨便携式点焊机,小众但专业… · 01:54 |
以上为博主在各自视频中口述/屏显的设定,不是阿威兹官方参数;机器电量、焊针状态、镍带批次都会影响结果,先在废料上试焊。