Schweißparameter-Suche
57 von Creatorn im Video genannte Einstellungen aus 137 Videos; jede Zeile führt zum Projekt und zur Stelle im Originalclip.
| Zelle | Material | Gerät | Einstellung | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Original 14500 (laut Kommentaren) → größere Lithiumzelle (18650 abgeleitet) | Nickelband | U3pro | Stufe 50 | Chubby Li~ · Der ¥9,9-Miniventi… · 00:57 | |
| 18650 | Mitgeliefertes Nickelband | U3pro (im Video U3 genannt) | Stufe 5 · Impulsbreite Vorwärmen 2 / Pause 2 ms | Lao Gao High-G · AWithZ U3 Schweißg… · 02:52 | |
| 18650 (abgeleitet) | Nickelband | U3pro | Stufe 4 | LookAgain · Online für ¥25 gek… · 03:03 | |
| — | Nickelband + dünner Metallsockel der Birne | U3 Pro | Stufe Hoch („ziemlich kräftig“) | Doomsday Lab · Neuer Trick mit de… · 01:13 | |
| 21700 | Nickelband (ein Kommentar vermutet 0,1) | U3pro | Stufe 9 | Miduoduo314 · Ein Beitrag von Mi… · 00:00 | |
| 18650 | Nickelband (mitgeliefert) / Kabel direkt geschweißt | U3pro | Stufe Etwa 4.3 (acht Komma irgendwas ist zu viel) | Model Student EDC · [Komplett offengel… · 02:30 | |
| 18650 2000mAh (orange Hülle) | Nickelband | U3 Pro (Typenschild U3) | Stufe 5 | Chubby Li~ · Schon mal mit eine… · 00:42 |
Die obigen Werte sind die von den Creators in ihren jeweiligen Videos genannten/angezeigten Einstellungen, keine offiziellen AWithZ-Parameter; Ladezustand des Geräts, Nadelzustand und Nickelband-Charge beeinflussen das Ergebnis – bitte zuerst an Reststücken testen.