Schweißparameter-Suche
57 von Creatorn im Video genannte Einstellungen aus 137 Videos; jede Zeile führt zum Projekt und zur Stelle im Originalclip.
| Zelle | Material | Gerät | Einstellung | Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650-Leistungszellen | Nickelband aus dem Bausatz | UF20B | Stufe 25 | BlindFix · Unterricht, Leute:… · 06:39 | |
| Lithium-Zellen (18650 vermutet) | Nickelband | UF20B | Stufe 10 | IoT Everything · Zweite Version mei… · 00:26 | |
| 18650 + Knopfzelle | Nickelband (mitgeliefert) | H1 | Stufe 8 | Taozi Unboxing · Unboxing und Test … · 00:49 | |
| Original 14500 (laut Kommentaren) → größere Lithiumzelle (18650 abgeleitet) | Nickelband | U3pro | Stufe 50 | Chubby Li~ · Der ¥9,9-Miniventi… · 00:57 | |
| 18650 (ein paar zur Hand) | Mitgeliefertes Nickelband (dünn) | H2 | Stufe 3 (passend); Standard 7; maximal 10 | Apprentice Li · Lithium-Akkus, Pun… · 03:07 | |
| Heimische A-Li-Ion-Zellen (18650 abgeleitet) | Nickelband | P30C | Stufe 16 | Idle Appliance Fix · Aus der Ich-Perspe… · 02:31 | |
| 18650 (Samsung-Original) | Nickelband | H1 | Stufe 2 → 5 (Probeschweißen) | TechHang · Den in der Schubla… · 02:31 | |
| 18650 | Mitgeliefertes Nickelband | U3pro (im Video U3 genannt) | Stufe 5 · Impulsbreite Vorwärmen 2 / Pause 2 ms | Lao Gao High-G · AWithZ U3 Schweißg… · 02:52 | |
| 18650 (abgeleitet) | Nickelband | U3pro | Stufe 4 | LookAgain · Online für ¥25 gek… · 03:03 | |
| Komplett neue 18650 (lila Mantel, siehe Bild) | Nickelband | P30C | Stufe Leistung etwas herunterdrehen (kein Wert genannt) | Idle Appliance Fix · Aus der Ego-Perspe… · 03:20 | |
| 18650 (alte Zellen) | Nickelband (zwei Dicken) | UF20B | Stufe 15 (dünnes Nickelband) / 28 (dickes Nickelband), maximal 99 | Electronics Basics · AWithZ-Hochleistun… · 01:05 | |
| 18650 NMC (vom Follower gekauft) | Nickelband des Originalpacks gekürzt und wiederverwendet + Fish-Paper-Ringe / -Blätter | AWithZ UK1 (Voice-over „das mit hoher Leistung“) | Stufe Leistung 67 (funkt zu stark) → 40 (passt genau) | Apprentice Li · Haushaltsgeräte-Re… · 04:15 | |
| 18650 | Mitgeliefertes Nickelband | H2 | Stufe Auf eine passende Stufe eingestellt (kein Wert genannt) | Leisure Lure · Heute stelle ich e… · 01:48 | |
| 18650 | Nickelband | H1 | Stufe 90 | Appliance Fix Yi · Kniff beim Schweiß… · 00:00 | |
| 18650 (Panasonic original) | Nickelband | H1 | Stufe 7–8 (von gut zehn Stufen) | VillageKid · Mit dem tragbaren … · 01:30 | |
| 18650 NMC (Samsung 2800mAh, Originalimport) | Dayi-Nickelband für 15 Zellen gekürzt (Dicke nicht genannt) | UK1 | Stufe 98 (Einzelimpuls) → 95 (Doppelimpuls) → dann niedriger; angepinnt: 0,15 vernickelt in die Mitte | VillageKid · Tragbares AWithZ P… · 01:00 | |
| 18650 (vom Kunden gekauft, neu; Originalpack XCJ002) | Nickelband 0,15 | UK1 | Stufe 40→50→70 (final) | Apprentice Li · Haushaltsgeräte-Re… · 04:09 | |
| 18650, heimisch, 2500mAh | Nickelband 0,1 (neu) / 0,15 (für den Haupt-Minuspol wiederverwendet) | H1 | Stufe Höchste Stufe (0,15er Nickelband); 0,1 normal | Wu's Teardown · Heute keine Tasche… · 01:51 | |
| 18650 (Werkzeugakku) | Nickelband 0,15 (ungeschlitzt); 0,2 geschlitzt (Werkzeugakku-Band) | UK1 | Stufe Mittlere Stufe (Creator erinnert sich nicht genau); Kommentare: Stufe 50 für 0,2 | VillageKid · 0,15-Nickelband mi… | |
| 18650 (Testschweißungen) | Nickelband 0,1 (mitgeliefert) / 0,15 / 0,2 | H1 | Stufe 1 (0,1 von Hand abziehbar) / 5 (0,1 hält; 0,2 geht ab) / 11 max. (0,15 hält; 0,2 geht ab); insgesamt 11 Stufen | Wu's Teardown · Das kleine Handhel… · 00:37 | |
| 18650 | Nickelband (mitgeliefert) / Kabel direkt geschweißt | U3pro | Stufe Etwa 4.3 (acht Komma irgendwas ist zu viel) | Model Student EDC · [Komplett offengel… · 02:30 | |
| NMC | Nickelband | H1 | Stufe Höchste Stufe (dickes Band) / mittlere Stufe (dünnes Band) / Stufe 1 reicht nicht (0,12); insgesamt 11 Stufen | VillageKid · Mit einem kleinen … · 02:20 | |
| 18650 2000mAh (orange Hülle) | Nickelband | U3 Pro (Typenschild U3) | Stufe 5 | Chubby Li~ · Schon mal mit eine… · 00:42 | |
| 18650 (aus dem Tag) | Nickelband | H2 | Stufe Schweißmodus / Schweißstärke einstellbar (laut Titel) · Impulsbreite Schweißzeit einstellbar | Electrician Gang · Kompaktes smartes … | |
| 18650 (aus dem Tag) | Nickelband | H2 | Impulsbreite 4 ms | Electrician Gang · Handliches tragbar… |
Die obigen Werte sind die von den Creators in ihren jeweiligen Videos genannten/angezeigten Einstellungen, keine offiziellen AWithZ-Parameter; Ladezustand des Geräts, Nadelzustand und Nickelband-Charge beeinflussen das Ergebnis – bitte zuerst an Reststücken testen.