溶接パラメータ早見表
137 本の動画から抽出したクリエイター口述の設定 57 組;各行から作品と原動画の該当時刻へ移動できます。
| セル | 材料 | 機種 | 設定 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 パワー用セル | キット付属のニッケルストリップ | UF20B | 出力段階 25 | BlindFix · みなさん授業ですよ 工具界の黄埔軍官… · 06:39 | |
| リチウム電池(18650 と推定) | ニッケルストリップ | UF20B | 出力段階 10 | IoT Everything · 低コストで自作したはんだごての第 2… · 00:26 | |
| 18650 + ボタン電池 | ニッケルストリップ(付属品) | H1 | 出力段階 8 | Taozi Unboxing · 小型ハンドヘルド スポット溶接機を開… · 00:49 | |
| 元は 14500(コメントより)→ より大きいリチウムセル(18650 と推定) | ニッケルタブ | U3pro | 出力段階 50 | Chubby Li~ · 去年 9.9 元で買った小型扇風機が… · 00:57 | |
| 18650(手元の数本) | 付属のニッケルタブ(薄い) | H2 | 出力段階 3(合う)。デフォルト 7。最大 10 | Apprentice Li · リチウム電池、スポット溶接機、おすす… · 03:07 | |
| 国内 A 級リチウムセル(18650 と推定) | ニッケルストリップ | P30C | 出力段階 16 | Idle Appliance Fix · 一人称視点で体感する修理屋の日常 · 02:31 | |
| 18650(Samsung 純正) | ニッケルストリップ | H1 | 出力段階 2→5(試し溶接) | TechHang · ファンから預かった、放置で壊れたノー… · 02:31 | |
| 18650 | 付属のニッケルストリップ | U3pro(動画では U3 と呼称) | 出力段階 5 · パルス幅 予熱 2 / 間隔 2 ms | Lao Gao High-G · AWithZ U3 溶接機、1865… · 02:52 | |
| 18650(推定) | ニッケルストリップ | U3pro | 出力段階 4 | LookAgain · ネットで ¥25 で買ったブラシレス… · 03:03 | |
| — | ニッケルストリップ(付属) | UF20B | 出力段階 デフォルト 05、最高 100 · パルス幅 20 ms | Electro Wu · 第732回 · 01:37 | |
| 新品 18650(紫の被覆、画像より) | ニッケルストリップ | P30C | 出力段階 出力を少し下げた(数値の言及なし) | Idle Appliance Fix · 一人称視点で没入体験、家電修理職人の… · 03:20 | |
| — | ニッケルストリップ + 電球の薄い金属口金 | U3 Pro | 出力段階 強め(「かなり強め」) | Doomsday Lab · AWithZ スポット溶接機の新しい… · 01:13 | |
| 18650(古いセル) | ニッケルストリップ(2 種類の厚さ) | UF20B | 出力段階 15(薄手ニッケルストリップ)/ 28(厚手ニッケルストリップ)、最高 99 | Electronics Basics · AWithZ 大出力スポット溶接機、… · 01:05 | |
| — | ニッケルストリップ 0.15(付属ストリップ) | UK1(AWithZ のサンプル、「大出力」) | 出力段階 20(適当に);範囲 0–100 | Apprentice Li · 修理小李(見習い版)の作品 · 01:19 | |
| 18650 NMC(フォロワーが自分で購入) | 元のパックのニッケルストリップを短く切って再利用 + ファイバーペーパーのリング / シート | AWithZ UK1(ナレーション「大出力のやつ」) | 出力段階 67(火花が大きすぎ)→40(ちょうど良い) 出力段階 | Apprentice Li · 家電修理 第260話、掃除機、バッテ… · 04:15 | |
| 18650 | 付属のニッケルストリップ | H2 | 出力段階 適切な出力段階に調整(数値の言及なし) | Leisure Lure · 今日は DIY に便利な道具、AWi… · 01:48 | |
| 18650 | ニッケルストリップ | H1 | 出力段階 90 | Appliance Fix Yi · リチウム電池溶接のコツ · 00:00 | |
| ニッケル水素 NiMH 1.2V AA(単 3)凸頭型 | ニッケルタブ(やや厚め) | H1 | 出力段階 少し上げる(タブが厚い)/ 後半でさらに少し上げる | VillageKid · フィリップスのシェーバーを修理、新し… · 01:50 | |
| 18650(Panasonic 純正) | ニッケルストリップ | H1 | 出力段階 7〜8(全十数段) | VillageKid · AWithZ ポータブルスポット溶接… · 01:30 | |
| 21700 | ニッケルストリップ(コメントでは 0.1 と疑われる) | U3pro | 出力段階 9 | Miduoduo314 · 米多多314 の作品 · 00:00 | |
| 18650 NMC(Samsung 2800mAh 純正輸入品) | 大艺 15 本用のニッケルストリップを切って使用(厚さは不明) | UK1 | 出力段階 98(単発)→95(連続打点)→さらに下げる。ピン留め:0.15 ニッケルメッキは中間に設定 | VillageKid · AWithZ ポータブル リチウム電… · 01:00 | |
| 18650(客が自分で購入、新品;元は XCJ002 パック) | ニッケルストリップ 0.15 | UK1 | 出力段階 40→50→70(最終) | Apprentice Li · 家電修理第 258 話、Xiaomi… · 04:09 | |
| 18650 国産 2500mAh | ニッケルストリップ 0.1(新)/ 0.15(総負極に再利用) | H1 | 出力段階 最大段階(0.15 ニッケルストリップ)。0.1 は通常 | Wu's Teardown · 今日はフラッシュライト修理じゃなく、… · 01:51 | |
| 18650(工具用バッテリー) | ニッケルストリップ 0.15(スリットなし);0.2 スリット入り(工具用バッテリーのストリップ) | UK1 | 出力段階 中段(クリエイターははっきり覚えていない);コメント:0.2 は 50 段 | VillageKid · AWithZ ポータブル スポット溶… | |
| 18650(試し溶接) | ニッケルストリップ 0.1(同梱)/ 0.15 / 0.2 | H1 | 出力段階 1(0.1 は手で剥がれる)/ 5(0.1 はしっかり;0.2 は外れる)/ 11 最大(0.15 はしっかり;0.2 は外れる);全 11 段階 | Wu's Teardown · AWithZ 小型ハンドヘルド スポ… · 00:37 | |
| 18650 | ニッケルストリップ(付属)/ 電線を直接溶接 | U3pro | 出力段階 約 4.3(8 点台は大きすぎ) | Model Student EDC · 【全公開】手作り「TNT」C4 型モ… · 02:30 | |
| — | — | UK1(ポータブル) | 出力段階 ピン留め:0.15 を溶接するには満充電にして最高段を使う | VillageKid · AWithZ ポータブル リチウム電… | |
| NMC | ニッケルストリップ | H1 | 出力段階 最高段(厚い板)/ 中段(薄い板)/ 1 段は不足(0.12);全 11 段 | VillageKid · ハンドヘルド小型リチウム電池スポット… · 02:20 | |
| 18650 2000mAh(オレンジの外装) | ニッケルストリップ | U3 Pro(銘板 U3) | 出力段階 5 | Chubby Li~ · モバイルバッテリーで失敗した人いる?… · 00:42 | |
| 18650(タグより) | ニッケルストリップ | H2 | 出力段階 溶接方式 / 強度を調整可(タイトルより) · パルス幅 溶接時間は調整可 | Electrician Gang · 小型スマートスポット溶接機、カラー画… | |
| 18650(タグ) | ニッケルストリップ | H2 | パルス幅 4 ms | Electrician Gang · ハンドヘルド携帯型スポット溶接機、温… |
上記は各クリエイターが動画内で口頭/画面表示した設定であり、AWithZ 公式パラメータではありません;本体の残量、溶接ピンの状態、ニッケル帯のロットが結果に影響するため、まず端材で試し溶接してください。