溶接パラメータ早見表
137 本の動画から抽出したクリエイター口述の設定 57 組;各行から作品と原動画の該当時刻へ移動できます。
| セル | 材料 | 機種 | 設定 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650(手元の数本) | 付属のニッケルタブ(薄い) | H2 | 出力段階 3(合う)。デフォルト 7。最大 10 | Apprentice Li · リチウム電池、スポット溶接機、おすす… · 03:07 | |
| 18650 | 付属のニッケルストリップ | H2 | 出力段階 適切な出力段階に調整(数値の言及なし) | Leisure Lure · 今日は DIY に便利な道具、AWi… · 01:48 | |
| 18650(デモで 4 本) | ニッケルメッキ鋼ストリップ(練習用付属)/ 薄い金属片 | H2 | 出力段階 8 | Superman Models · 第 127 回 | 食事を 1 回抜… · 03:38 | |
| 18650(タグより) | ニッケルストリップ | H2 | 出力段階 溶接方式 / 強度を調整可(タイトルより) · パルス幅 溶接時間は調整可 | Electrician Gang · 小型スマートスポット溶接機、カラー画… | |
| 18650(タグ) | ニッケルストリップ | H2 | パルス幅 4 ms | Electrician Gang · ハンドヘルド携帯型スポット溶接機、温… |
上記は各クリエイターが動画内で口頭/画面表示した設定であり、AWithZ 公式パラメータではありません;本体の残量、溶接ピンの状態、ニッケル帯のロットが結果に影響するため、まず端材で試し溶接してください。